Kada registrujete d.o.o. ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre, jedna od obaveznik stavki pri popunjavanju prijave je registracija pretežne delatnosti firme (ili šifra delatnosti), tj. delatnost kojom će se firma pretežno baviti. Odabir pretežne delatnosti je obavezna za sva pravna lica i preduzetnike.
Pored pretežne postoje i sporedne delatnosti, ali se može registrovati samo jedna, mada se može obavljati više njih.
Šta to zapravo znači, verovatno se pitate?
Pretežna delatnost je ona od koje firma ima najviše prihoda, odnosno koja najviše donosi profit firmi tokom jedne kalendarske godine. Zakonom nije striktno zabranjeno da pravno lice ili preduzetnik ostvaruje prihod i od drugih sporednih delatnosti, ali je bitno da jedna ili više drugih delatnosti ne donose više prihoda od pretežne delatnosti.
Šta je još važno ovde naglasiti.
Pravno lice ne može obavljati aktivnosti za koje postoje zakonska ograničenja, tj. delatnosti i poslove koje su navedene u Uredbi kao zabranjene.
Takođe, nije moguće obavljati ni poslove za koje je neophodna posebna dozvola ili licenca, osim ako se ona već ne poseduje.
Da rezimiramo.
Svaka šifra delatnosti koja ne zahteva posebnu dozvolu od nekog državnog, nadležnog organa ili ministarstva može se registrovati i nesmetano obavljati ta delatnost. Ali, ako zahteva, neophodno je ispuniti uslove dobijanja te dozvoli..
Šifre delatnosti preduzetnika
Šifre delatnosti za paušalno oporezivanje utiče na visinu paušalnog poreza (poreza na prihode od samostalne delatnosti), dok kod ostalih oblika nije bitna, tj. ne utiče na visinu poreza. Sifra dealtnosti preduzentika koji vodi knjige ne utiče na njegove poreze i doprinose kao kod paušalca.
Prema šifri delatnosti pausalci će biti razvrstani u sedam grupa i to će kasnije uticati na visinu paušalnog poreza. Kod paušala postoje šifre delatnosti koje ne mogu biti paušalno oporezivane, kao što su reklamne agencije, istraživanje tržišta, trgovina na malo i dr.
Hajde sada da objasnimo kako tačno šifra delatnosti utiče na vas koji ste paušalci.
Šifra delatnosti utiče na porez kod paušalca, a koji su ostali kriterijumi
Radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda koji je osnovica poreza na prihode od samostalne delatnosti, preduzetnici paušalci se razvrstavaju u grupe tako da jednu grupu čine svi preduzetnici paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost.
Paušalac kao pretežnu delatnost obavlja onu koja je kao takvu registrovao kod Agencije za privredne registre (APR).
A šta kada se desi da vam se u toku rada desi dominacija neke druge delatnosti u odnosu na pretežnu?
Kada se paušalacu kome se tokom poreskog perioda promeni pretežna delatnost, potrebno je da dostavi prijavu promene do 31. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je došlo do promene pretežne delatnosti.
Napomena:
I u ovom slučaju, paušalac treba da vodi računa da je nova šifra delatnosti takođe paušalno oporeziva, jer u suprotnom može izgubiti status paušalca.
Koraci za promenu šifre delatnosti
Prvi korak je priprema dokumentacije za APR, za šta vam je potrebno:
- Registraciona prijava promene podataka
- Dodatak broj 7 – Pretežna delatnost
- Dodatak broj 1 – Poslovno ime / skraćeno poslovno ime – ukoliko ga menjate
- Dokaz o uplaćenoj taksi.
Dodatak broj 7 popunjavate radi registrovanja nove šifre delatnosti i naziva delatnosti na koju želite da preregistrujete preduzetnika.
Ako je za novu šifru delatnosti neophodna saglasnost ili dozvola nadležnog organa (kao na primer za zdravstvenu delatnost, taksi prevozom, promet oružija i sl.), uz prijavu prilažete i taj dokument.
Dodatak broj 1 prilažete ukoliko preduzetnik sadrži i opis delatnosti u sklopu poslovnog imena. U tom slučaju, menja se i poslovno ime, u skladu sa novom pretežnom delatnošću.
Kada paušalac podnese ovu promenu u propisanom roku, novi iznos poreza se utvrđuje u skladu sa promenjenom pretežnom delatnošću za naredni poreski period.
Ali ukoliko paušalac ne podnese na vreme poresku prijavu, poreski organ može da mu utvrdi poresku obavezu uzimajući u obzir činjenicu promene pretežne delatnosti, za period koji počinje od prvog dana poreskog perioda za koji je utvrđena promena pretežne delatnosti.
Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda
Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama iz Uredbe određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici Srbiji, prema gradu ili opštini prema objavljenim podacima Zavoda za statistiku za poslednjih 12 meseci.
Kako se računa osnovica za paušalni prihod?
Polazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda po grupama u koje su razvrstani preduzetnici paušalci utvrđuje se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u gradu ili opštini pomnoži sa brojem zaposlenih u gradu ili opštini na osnovu poslednjih objavljenih podataka Zavoda za statistiku i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa brojem stanovnika u tom gradu ili opštini.
Paušalci sa sedištem na teritoriji grada Beograda, koja obuhvata područje opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica utvrđuje se tako što se zbir proizvoda prosečne mesečne zarade ostvarene u svakoj od tih gradskih opština i broja zaposlenih u svakoj od tih gradskih opština, na osnovu poslednjih objavljenih podataka Zavoda za statistiku, pa pomnoži sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa ukupnim brojem stanovnika u svim tim gradskim opštinama.
Polazna osnovica za delatnosti iz tabele u nastavku utvrđuje se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici Srbiji pomnoži sa brojem zaposlenih na osnovu poslednjeg objavljenog podatka i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa brojem stanovnika u Republici Srbiji:
Šifra delatnosti | Naziv delatnosti |
4932 | Taksi prevoz |
4939 | Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju |
5911 | Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa |
6201 | Računarsko programiranje |
6202 | Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije |
6209 | Ostale usluge informacione tehnologije |
6311 | Obrada podataka, hosting i sl. |
6312 | Veb portali |
6399 | Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute |
7022 | Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem |
7111 | Arhitektonska delatnost |
7112 | Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje |
7410 | Specijalizovane dizajnerske aktivnosti |
9001 | Izvođačka umetnost |
9002 | Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti |
Napomena:
Preduzetniku paušalcu kome je registrovana pretežna delatnost u registru privrednih subjekata kao delatnost koja nije navedena u Prilogu 1, poreska uprava će utvrditi koeficijent delatnosti tako što će tu registrovanu delatnost upodobiti nekoj od navedenih u Prilogu 1, polazeći od kriterijuma profitabilnosti i obima prometa.
Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda
Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda umanjuje se, odnosno povećava, primenom sledećih elemenata:
1) registrovano sedište, tako što se polazna osnovica za sledeće šifre delatnosti:
Šifra delatnosti | Naziv delatnosti |
1071 | Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača |
1512 | Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa |
1814 | Knjigovezačke i srodne usluge |
3314 | Popravka električne opreme |
5610 | Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta |
7420 | Fotografske usluge |
8211 | Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge |
8219 | Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška |
8621 | Opšta medicinska praksa |
8622 | Specijalistička medicinska praksa |
8623 | Stomatološka praksa |
8690 | Ostala zdravstvena zaštita |
9329 | Ostale zabavne i rekreativne delatnosti |
9511 | Popravka računara i periferne opreme |
9521 | Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu |
9522 | Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme |
9523 | Popravka obuće i predmeta od kože |
9525 | Popravka satova i nakita |
9529 | Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo |
9601 | Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda |
9602 | Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona |
9604 | Delatnost nege i održavanja tela |
pomnoži sa koeficijentom zone, prema zonama utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, tako da za grad ili opštinu u kojoj je za potrebe oporezivanja imovine:
1) utvrđena jedna zona – koeficijent zone iznosi 1;
2) utvrđene dve zone – koeficijenti zone iznose 1,1, odnosno 0,9, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu više vrednosti nepokretnost;
3) utvrđene tri zone – koeficijenti zone iznose 1,1, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;
4) utvrđene četiri zone – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;
5) utvrđeno pet do sedam zona – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu, 0,9 za treću, 0,8 za četvrtu i petu i 0,7 za šestu i sedmu zonu prema vrednosti nepokretnosti;
6) utvrđeno osam ili više zona – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu i treću, 0,9 za četvrtu i petu, 0,8 za šestu i 0,7 za sedmu i ostale zone prema vrednosti nepokretnosti;
2) vreme koje je proteklo od registracije tako što se za preduzetnika kod koga je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica od registracije prošlo:
1) najviše 12 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,8;
2) više od 12 ali ne više od 24 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,85;
3) više od 24 ali ne više od 36 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,9;
4) više od 36 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 1;
Napomena:
Za obveznika koji je u periodu kraćem od 18 meseci pre registracije bio registrovan kod nadležne organizacije za obavljanje delatnosti, polazna osnovica množi se sa koeficijentom koji iznosi 1;
3) starost obveznika i njegova radna sposobnost tako što se:
1) za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i na obveznike koji su na dan 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 55 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,9;
2) za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i za obveznike koji su na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 60 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,7 ako su registrovani za obavljanje sledećih delatnosti:
Šifra delatnosti | Naziv delatnosti |
6910 | Pravni poslovi |
7111 | Arhitektonska delatnost |
7112 | Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje |
7500 | Veterinarska delatnost |
8621 | Opšta medicinska praksa |
8622 | Specijalistička medicinska praksa |
8623 | Stomatološka praksa |
8690 | Ostala zdravstvena zaštita |
3) za obveznike kojima je utvrđena smanjena radna sposobnost koji imaju status osoba sa invaliditetom, primenjuje se koeficijent od 0,85;
4) za obveznike koji odsustvuju duže od 90 dana zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, primenjuje se koeficijent od 0,85 tokom trajanja odsustva iz navedenih razloga;
4) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti, i to tako što se za obveznike koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate, u skladu sa propisima koji regulišu sertifikaciju starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, primenjuje koeficijent u iznosu od 0,5.
Napomena:
Koeficijenat ne može biti manji od 0,5.
Koeficijenti se ne primenjuju na delatnost 4932 (taksi prevoz).
Povećanje paušalnog poreza
U slučaju da se kao rezultat promene načina utvrđivanja paušalnog poreza utvrđeni iznos osnovice poveća za više od 10% u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu, primenjivaće se povećanje od 10% godišnje dok iznos obaveze ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna, zaključno za 2023. godinu.
Povećanja obaveze veće od 10% će se primeniti u slučaju kada je rezultat promene šifre delatnosti, opštine ili mesta na kojem je obveznik registrovan.
Ne smatra se promenom opštine u slučaju opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica kada obveznik koji ima registrovano sedište na jednoj od opština na teritoriji grada Beograda koja obuhvata te opštine izvrši promenu sedišta tako da registruje sedište na nekoj od tih opština.
Isto tako, i kada obveznik koji ima registrovano sedište na jednoj od opština na teritoriji nekog drugog grada izvrši promenu sedišta tako da registruje sedište na drugoj opštini na teritoriji tog grada.
Za obveznika kod koga je na dan 1. januara godine za koju se utvrđuje poreska osnovica od prve registracije prošlo manje od 36 meseci i koji je na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, koeficijent delatnosti za 2020, 2021. i 2022. godinu se utvrđuje u iznosu koeficijenta delatnosti koji je utvrđen za 2023. i naredne godine.
Paušalcu koji nakon prekida obavljanja delatnosti, a prekid je započeo najkasnije 2017. godine, podnosi prijavu za nastavak obavljanja delatnosti, osnovica se utvrđuje tako što se ograničenje povećanja osnovice od 10% primenjuje na poslednji iznos osnovice koji je utvrđen pre prekida obavljanja delatnosti.
Kod preduzetnika koji vode knjige i kod d.o.o. firmi šifra delatnosti nije preterano značajna.
Šifre delatnosti fiskalna kasa – Kojim delatnosti ne treba fiskalna kasa
Delatnostima gde ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskih fiskalnih kasa, smatraju se delatnosti:
1) prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima;
2) koje obavljaju obveznici fiskalizacije, a koji naknadu za prodata dobra ili pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.);
3) pružanja marketinških usluga u maloprodajnom objektu pravnim licima i preduzetnicima.
Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskih fiskalnih kasa, smatraju se delatnosti:
1) | 49.31 | Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika |
2) | 49.32 | Taksi prevoz; |
3) | 51.10 | Vazdušni prevoz putnika; |
4) | 52.21 | Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje: – puteva, mostova i tunela; – parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora; |
5) | 53.10 | Poštanske aktivnosti javnog servisa; |
6) | 61 | Telekomunikacije; |
7) | 64 | Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova; |
8) | 65 | Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja; |
9) | 66 | Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju; |
10) | 69.10 | Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja; |
11) | 75.00 | Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja; |
12) | 84.30 | Obavezno socijalno osiguranje; |
13) | 85 | Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje; |
14) | 86 | Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja; |
15) | 87 | Socijalna zaštita sa smeštajem; |
16) | 88 | Socijalna zaštita bez smeštaja; |
17) | 92 | Kockanje i klađenje u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima; |
18) | 94.91 | Delatnost verskih organizacija. |
Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskih fiskalnih kasa smatraju se i:
- delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima, osim sledećih komunalnih delatnosti: upravljanje grobljima i sahranjivanje, pogrebna delatnost, upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora i pružanje usluga na pijacama, i to: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;
- poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, poslovi domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata, osim kamenorezačkog zanata;
- pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:
47.99 | Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri; |
96.09 | Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela i nosača. |
Napomena:
Obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. maja 2022. godine zaključno sa 31. decembrom 2023. godine.
LISTA ŠIFRI DELATNOSTI ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE:
Šifra delatnosti | Naziv delatnosti | Koeficijent delatnosti | |||
2020. god. | 2021. god. | 2022. god. | 2023. god. i dalje | ||
0111 | Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica | 0.912 | 0.818 | 0.755 | 0.711 |
0112 | Gajenje pirinča | 1.994 | 1.787 | 1.650 | 1.554 |
0113 | Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka | 2.329 | 2.088 | 1.928 | 1.815 |
0114 | Gajenje šećerne trske | 1.994 | 1.787 | 1.650 | 1.554 |
0115 | Gajenje duvana | 1.994 | 1.787 | 1.650 | 1.554 |
0116 | Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana | 1.994 | 1.787 | 1.650 | 1.554 |
0119 | Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka | 2.033 | 1.823 | 1.682 | 1.584 |
0121 | Gajenje grožđa | 2.288 | 2.052 | 1.894 | 1.783 |
0124 | Gajenje jabučastog i koštičavog voća | 1.715 | 1.538 | 1.419 | 1.337 |
0125 | Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća | 2.099 | 1.882 | 1.737 | 1.636 |
0127 | Gajenje biljaka za pripremanje napitaka | 1.959 | 1.756 | 1.621 | 1.526 |
0128 | Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja | 1.191 | 1.068 | 0.986 | 0.928 |
0129 | Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka | 1.472 | 1.320 | 1.219 | 1.147 |
0130 | Gajenje sadnog materijala | 1.959 | 1.756 | 1.621 | 1.527 |
0141 | Uzgoj muznih krava | 1.746 | 1.566 | 1.445 | 1.361 |
0142 | Uzgoj drugih goveda i bivola | 1.647 | 1.477 | 1.363 | 1.284 |
0143 | Uzgoj konja i drugih kopitara | 1.764 | 1.582 | 1.460 | 1.375 |
0145 | Uzgoj ovaca i koza | 1.184 | 1.061 | 0.980 | 0.923 |
0146 | Uzgoj svinja | 1.658 | 1.487 | 1.372 | 1.292 |
0147 | Uzgoj živine | 1.676 | 1.503 | 1.387 | 1.306 |
0149 | Uzgoj ostalih životinja | 2.048 | 1.836 | 1.695 | 1.596 |
0150 | Mešovita poljoprivredna proizvodnja | 1.935 | 1.735 | 1.602 | 1.508 |
0161 | Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada | 2.180 | 1.955 | 1.805 | 1.699 |
0162 | Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja | 1.586 | 1.422 | 1.313 | 1.236 |
0163 | Aktivnosti posle žetve | 1.848 | 1.657 | 1.529 | 1.440 |
0210 | Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti | 1.839 | 1.648 | 1.522 | 1.433 |
0220 | Seča drveća | 1.781 | 1.597 | 1.474 | 1.388 |
0230 | Sakupljanje šumskih plodova | 1.343 | 1.204 | 1.111 | 1.047 |
0240 | Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom | 1.947 | 1.746 | 1.612 | 1.518 |
0312 | Slatkovodni ribolov | 1.902 | 1.706 | 1.574 | 1.483 |
0322 | Slatkovodne akvakulture | 2.888 | 2.589 | 2.390 | 2.250 |
0811 | Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede | 2.592 | 2.323 | 2.145 | 2.020 |
0812 | Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina | 2.331 | 2.090 | 1.929 | 1.816 |
0899 | Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala | 2.561 | 2.296 | 2.119 | 1.995 |
0990 | Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda | 1.182 | 1.060 | 0.979 | 0.921 |
1011 | Prerada i konzervisanje mesa | 2.468 | 2.213 | 2.042 | 1.923 |
1012 | Prerada i konzervisanje živinskog mesa | 2.694 | 2.416 | 2.230 | 2.100 |
1013 | Proizvodnja mesnih prerađevina | 2.809 | 2.518 | 2.325 | 2.189 |
1020 | Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca | 1.665 | 1.493 | 1.378 | 1.298 |
1031 | Prerada i konzervisanje krompira | 1.980 | 1.775 | 1.638 | 1.543 |
1032 | Proizvodnja sokova od voća i povrća | 2.065 | 1.852 | 1.709 | 1.609 |
1039 | Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća | 1.821 | 1.633 | 1.507 | 1.419 |
1041 | Proizvodnja ulja i masti | 1.565 | 1.403 | 1.296 | 1.220 |
1042 | Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti | 1.819 | 1.630 | 1.505 | 1.417 |
1051 | Prerada mleka i proizvodnja sireva | 2.201 | 1.974 | 1.822 | 1.716 |
1052 | Proizvodnja sladoleda | 3.281 | 2.942 | 2.715 | 2.557 |
1061 | Proizvodnja mlinskih proizvoda | 2.374 | 2.129 | 1.965 | 1.850 |
1062 | Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda | 2.529 | 2.267 | 2.093 | 1.971 |
1071 | Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača | 2.711 | 2.431 | 2.244 | 2.113 |
1072 | Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača | 2.588 | 2.320 | 2.142 | 2.017 |
1073 | Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna | 2.774 | 2.487 | 2.296 | 2.162 |
1081 | Proizvodnja šećera | 1.819 | 1.630 | 1.505 | 1.417 |
1082 | Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda | 1.752 | 1.571 | 1.450 | 1.366 |
1083 | Prerada čaja i kafe | 1.776 | 1.592 | 1.469 | 1.384 |
1084 | Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani | 1.663 | 1.491 | 1.376 | 1.296 |
1085 | Proizvodnja gotovih jela | 2.243 | 2.011 | 1.856 | 1.748 |
1086 | Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane | 2.402 | 2.154 | 1.988 | 1.872 |
1089 | Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda | 1.995 | 1.789 | 1.651 | 1.555 |
1091 | Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje | 2.042 | 1.831 | 1.690 | 1.591 |
1092 | Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce | 4.193 | 3.759 | 3.470 | 3.268 |
1101 | Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića | 2.186 | 1.960 | 1.809 | 1.703 |
1102 | Proizvodnja vina od grožđa | 2.304 | 2.066 | 1.907 | 1.796 |
1103 | Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina | 1.847 | 1.656 | 1.529 | 1.440 |
1105 | Proizvodnja piva | 3.515 | 3.151 | 2.909 | 2.739 |
1106 | Proizvodnja slada | 1.819 | 1.630 | 1.505 | 1.417 |
1107 | Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode | 1.765 | 1.582 | 1.461 | 1.376 |
1310 | Priprema i predenje tekstilnih vlakana | 1.475 | 1.322 | 1.220 | 1.149 |
1320 | Proizvodnja tkanina | 1.689 | 1.514 | 1.398 | 1.316 |
1330 | Dovršavanje tekstila | 1.842 | 1.651 | 1.524 | 1.435 |
1391 | Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala | 1.567 | 1.405 | 1.297 | 1.221 |
1392 | Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće | 2.176 | 1.951 | 1.801 | 1.695 |
1393 | Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod | 1.342 | 1.203 | 1.111 | 1.046 |
1394 | Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža | 1.435 | 1.287 | 1.188 | 1.119 |
1395 | Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće | 2.028 | 1.818 | 1.678 | 1.581 |
1396 | Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila | 2.239 | 2.007 | 1.853 | 1.745 |
1399 | Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta | 2.010 | 1.802 | 1.664 | 1.567 |
1411 | Proizvodnja kožne odeće | 2.295 | 2.058 | 1.899 | 1.789 |
1412 | Proizvodnja radne odeće | 2.114 | 1.896 | 1.750 | 1.648 |
1413 | Proizvodnja ostale odeće | 2.085 | 1.869 | 1.725 | 1.625 |
1414 | Proizvodnja rublja | 1.961 | 1.758 | 1.623 | 1.528 |
1419 | Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora | 2.174 | 1.949 | 1.799 | 1.694 |
1420 | Proizvodnja proizvoda od krzna | 2.513 | 2.253 | 2.080 | 1.958 |
1431 | Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa | 1.774 | 1.590 | 1.468 | 1.382 |
1439 | Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće | 1.539 | 1.380 | 1.273 | 1.199 |
1511 | Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna | 2.051 | 1.839 | 1.698 | 1.599 |
1512 | Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa | 1.976 | 1.771 | 1.635 | 1.540 |
1520 | Proizvodnja obuće | 2.244 | 2.012 | 1.857 | 1.749 |
1610 | Rezanje i obrada drveta | 2.269 | 2.035 | 1.878 | 1.769 |
1621 | Proizvodnja furnira i ploča od drveta | 2.398 | 2.150 | 1.985 | 1.869 |
1622 | Proizvodnja parketa | 3.834 | 3.437 | 3.173 | 2.988 |
1623 | Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata | 2.750 | 2.465 | 2.276 | 2.143 |
1624 | Proizvodnja drvne ambalaže | 2.391 | 2.144 | 1.979 | 1.863 |
1629 | Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća | 1.914 | 1.716 | 1.584 | 1.492 |
1712 | Proizvodnja papira i kartona | 3.100 | 2.780 | 2.566 | 2.416 |
1721 | Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona | 2.570 | 2.305 | 2.127 | 2.003 |
