Paušalno oporezivanje i šifre delatnosti: ključne tačke za uspešno poslovanje u Srbiji
Kada registrujete svoju paušalnu preduzetničku radnju, jedan od prvih i najvažnijih koraka je da odaberete šifru pretežne delatnost paušalno oporezivu. Za paušalce, odabir šifre delatnosti nije samo administrativna formalnost već direktno utiče na visinu paušalnog poreza koji će plaćati, zakonske obaveze i administrativne zahteve, poput obavezne upotrebe fiskalnih kasa. Zbog toga je pažljiv izbor pretežne šifre delatnosti presudan za optimizaciju vašeg poslovanja i izbegavanje potencijalnih problema u budućnosti.
Kriterijumi za izbor šifre delatnosti za paušalce
Prilikom izbora šifre delatnosti, važno je da razmislite o nekoliko faktora. Prvo, važno je da šifra tačno opisuje vašu osnovnu delatnost. Drugo, proverite da li se šifra delatnosti nalazi na spisku paušalno oporezivih i koji su koeficijenti za paušalno oporezivanje za šifre koje razmatrate. Treće, razmislite o mogućim promenama u vašem poslovanju u budućnosti – neka šifra delatnosti može vam dati više fleksibilnosti ako planirate proširenje poslovanja.
Šifra pretežne delatnosti
Pretežna delatnost predstavlja osnovnu aktivnost kojom ćete se baviti, odnosno delatnost od koje očekujete najviše prihoda tokom godine i igra ključnu ulogu u tome kako će vaša firma biti klasifikovana u poreskom sistemu, odnosno da li ispunjavate uslov da budete “paušalac”.
Pri izboru šifre delatnosti za paušalce obavezno proverite da li:
- Postoje zakonska ograničenja za obavljanje vaše delatnosti
- Su vam potrebne posebne dozvole i licence za obavljanje te delatnosti
- Šifra delatnosti može da budu paušalno oporeziva
Iako se registruje samo jedna pretežna delatnost, zakon vam dozvoljava da obavljate i druge, sporedne delatnosti. Međutim, ključna stvar na koju treba da obratite pažnju je da prihod od tih sporednih delatnosti ne sme da premaši prihod od pretežne delatnosti. Takođe, te delatnosti ne mogu biti zakonom zabranjene ili da zahtevaju posebnu dozvolu ili licencu i moraju i same da budu paušalno oporezive. U suprotnom, možete doći u situaciju da morate da menjate šifru pretežne delatnosti ili da pređete na drugi način oporezivanja, što može značiti i veće poreske obaveze.
Na primer, možete ostvarivati prihode kroz konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (šifra 70.22), jer za ove delatnosti nije potrebna posebna licenca. Međutim, nećete moći da se bavite delatnostima pravnih poslova (šifra 69.10), koje uključuju advokatske usluge, pravno savetovanje i slične pravne delatnosti, jer za njihovo obavljanje je neophodno da posedujete odgovarajuće licence.
Delatnosti koje ne mogu biti paušalno oporezovane
Neke delatnosti ne mogu biti paušalno oporezovane zbog specifičnih zakonskih ograničenja ili potrebe za posebnim dozvolama. Prema Zakonu pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:
- koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta;
- koji obavlja delatnost iz oblasti trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi sa nekretninama; Izuzetno, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.
- u čiju delatnost ulažu i druga lica;
- čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;
- koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.
Tako na primer, možete ostvarivati prihod od frizerskih usluga (96.02) kao paušalac, ali ako odlučite da se bavite prodajom kozmetičkih proizvoda (47.75), gubite pravo na paušalno oporezivanje jer delatnost trgovine na malo ne može biti paušalno oporezovana.
Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda
Za većinu preduzetnika paušalaca visina paušalnog prihoda se određuje u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom u određenoj opštini ili gradu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Polazna osnovica se izračunava tako što se prosečna mesečna zarada u određenoj opštini pomnoži sa brojem zaposlenih i koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa brojem stanovnika u toj opštini.
Prvi izuzetak: Za preduzetnike paušalce sa sedištem u Beogradu (opštine Voždovac, Vračar, Zvezdara, itd.), polazna osnovica se izračunava sabiranjem proizvoda prosečne mesečne zarade i broja zaposlenih za svaku opštinu, množenjem sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim deljenjem sa ukupnim brojem stanovnika u svim ovim opštinama.
Drugi izuzetak: Za određene delatnosti, paušalni prihod se ne određuje na nivou opštine, već se određuje na nivou Republike, tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici Srbiji pomnoži sa brojem zaposlenih na osnovu poslednjeg objavljenog podatka i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa brojem stanovnika u Republici Srbiji. Te šifre delatnosti su:
Šifra Delatnosti | Naziv Delatnosti |
4932 | Taksi prevoz |
4939 | Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju |
5911 | Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i TV programa |
6201 | Računarsko programiranje |
6202 | Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije |
6209 | Ostale usluge informacione tehnologije |
6311 | Obrada podataka, hosting i sl. |
6312 | Veb portali |
6399 | Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute |
7022 | Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem |
7111 | Arhitektonska delatnost |
7112 | Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje |
7410 | Specijalizovane dizajnerske aktivnosti |
9001 | Izvođačka umetnost |
9002 | Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti |
Šta ovo znači u praksi? Ako je vaša pretežna delatnost jedna od navedenih u tabeli iznad (npr. računsko programiranje, IT konsultacije, taksi prevoz), polazna osnovica za utvrđivanje vašeg paušalnog prihoda biće ista bez obzira na to da li ste registrovani u Beogradu, Novom Sadu, ili bilo kojoj drugoj opštini u Srbiji. Za razliku od drugih delatnosti, gde polazna osnovica zavisi od lokalnih ekonomskih uslova, kao što su prosečna zarada u toj opštini ili broj zaposlenih.
Elementi koji utiču na visinu paušalnog prihoda
Visina paušalnog prihoda može biti dodatno umanjena ili povećana na osnovu nekoliko faktora kao što su:
- Registrovano sedište obveznika
Registrovano sedište utiče na visinu paušalnog prihoda za sledeće šifre delatnosti:
Šifra Delatnosti | Naziv Delatnosti |
1071 | Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača |
1512 | Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda |
1814 | Knjigovezačke i srodne usluge |
3314 | Popravka električne opreme |
5610 | Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta |
7420 | Fotografske usluge |
8211 | Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge |
8219 | Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga spec. podrška |
8621 | Opšta medicinska praksa |
8622 | Specijalistička medicinska praksa |
8623 | Stomatološka praksa |
8690 | Ostala zdravstvena zaštita |
9329 | Ostale zabavne i rekreativne delatnosti |
9511 | Popravka računara i periferne opreme |
9521 | Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu |
9522 | Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme |
9523 | Popravka obuće i predmeta od kože |
9525 | Popravka satova i nakita |
9529 | Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo |
9601 | Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda |
9602 | Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona |
9604 | Delatnost nege i održavanja tela |
Obračun se vrši tako da se polazna osnovica pomnoži sa koeficijentom zone, prema zonama utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, tako da za grad ili opštinu u kojoj je za potrebe oporezivanja imovine:
- utvrđena jedna zona – koeficijent zone iznosi 1;
- utvrđene dve zone – koeficijenti zone iznose 1,1, odnosno 0,9, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu više vrednosti nepokretnost;
- utvrđene tri zone – koeficijenti zone iznose 1,1, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;
- utvrđene četiri zone – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;
- utvrđeno pet do sedam zona – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu, 0,9 za treću, 0,8 za četvrtu i petu i 0,7 za šestu i sedmu zonu prema vrednosti nepokretnosti;
- utvrđeno osam ili više zona – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu i treću, 0,9 za četvrtu i petu, 0,8 za šestu i 0,7 za sedmu i ostale zone prema vrednosti nepokretnosti;
- Vreme koje je proteklo od registracije
Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda preduzetnika zavisi od toga koliko dugo je preduzetnik registrovan, odnosno koliko vremena je proteklo od registracije preduzetnika do 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica. Nižim porezima u prvim godinama poslovanja, država pomaže preduzetnicima da lakše prebrode prve godine poslovanja. Kako se posao razvija i postaje finansijski jači, preduzetnici plaćaju više poreza, što odražava njihovu povećanu sposobnost doprinosa javnim prihodima.
Tako da:
- Za preduzetnika koji je registovan u godini za koju se utvrđuje poreska osnovica, za kalendarsku godinu u kojoj je registrovan polazna osnovica se množi sa koeficijentom 0,5.
Primer: Ako je preduzetnik registrovan 2024. i poreska osnovica je 100.000 RSD, ona će za 2024. godinu biti smanjena na 50.000 RSD.
- Za preduzetnika kod koga je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica od registracije prošlo:
- najviše 12 meseci – polazna osnovica se množi sa koeficijentom 0,8;
- više od 12, ali ne više od 24 meseca – polazna osnovica se množi sa koeficijentom 0,85;
- više od 24, ali ne više od 36 meseci – polazna osnovica se množi sa koeficijentom 0,9;
- više od 36 meseci – polazna osnovica se množi sa koeficijentom 1.
- Izuzetak – ako je preduzetnik bio registrovan za istu delatnost pre manje od 18 meseci od datuma ponovne registracije, polazna osnovica se takođe množi sa koeficijentom 1, bez obzira na vreme koje je proteklo od poslednje registracije.
Primer: Ako je osnovica 100.000 RSD, ona ostaje 100.000 RSD.
- Starost preduzetnika
Ukoliko je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica:
- Preduzetnik mlađi od 30 godina ili stariji od 55 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,9.
- Izuzetak – Ukoliko je preduzetnik mlađi od 30 godina ili stariji od 60 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,7 ako je registrovan za obavljanje sledećih delatnosti:
Šifra delatnosti | Naziv delatnosti |
6910 | Pravni poslovi |
7111 | Arhitektonska delatnost |
7112 | Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje |
7500 | Veterinarska delatnost |
8621 | Opšta medicinska praksa |
8622 | Specijalistička medicinska praksa |
8623 | Stomatološka praksa |
8690 | Ostala zdravstvena zaštita |
Radna sposobnost
Ako je preduzetnik osoba sa invaliditetom, i to je potvrđeno rešenjem nadležne institucije, polazna osnovica se umanjuje primenom koeficijenta od 0,85.
Trudničko bolovanje i druga odsustva
Ako preduzetnik odsustvuje sa posla duže od 90 dana zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, ili nege deteta, primenjuje se koeficijent od 0,85 za vreme trajanja odsustva.
Ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti
Za obveznike koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate, u skladu sa propisima koji regulišu sertifikaciju starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, polazna osnovica se umanjuje primenom koeficijenta od 0,5.
NAPOMENE:
- Kumulativni proizvod koeficijenata svih ovih elemenata koji utiču na visinu paušalnog prihoda ne može biti manji od 0,5.
- Koeficijenti se ne primenjuju na delatnost sa šifrom 4932 – taksi prevoz.
Na sajtu ePorezi, možete koristiti kalkulator poreza i doprinosa kako biste saznali koliko ćete mesečno izdvajati za svoju paušalnu preduzetničku radnju ukoliko izaberete određenu šifru delatnosti.
Povećanje paušalnog poreza
Prema Uredbi, ograničenje povećanja poreske osnovice na maksimalno 10% godišnje važi do 31. decembra 2025. godine.
Ako se zbog promene načina utvrđivanja paušalnog poreza utvrđena osnovica poveća za više od 10% u odnosu na prethodnu godinu, povećanje će biti ograničeno na 10% godišnje. Ova postepena primena povećanja nastaviće se dok osnovica ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna, a najkasnije do 2025. godine. Ovo znači da će porez rasti postepeno, ne prelazeći 10% godišnje, sve dok se ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna.
Izuzeci od ograničenja na 10%
Povećanje osnovice za više od 10% godišnje biće primenjeno u situacijama kada do promene dolazi zbog:
- Promene šifre delatnosti,
- Promene opštine ili mesta registracije.
U ovim slučajevima povećanje se može desiti odmah, bez postepenog povećanja.
Ako preduzetnik koji je registrovan u jednoj opštini na teritoriji grada Beograda (ili bilo kojeg drugog grada) promeni sedište na drugu opštinu u istom gradu, to se neće smatrati promenom opštine koja bi mogla izazvati primenu izuzetaka iz prethodnog stava.
Nastavak delatnosti nakon prekida:
Preduzetniku koji nakon prekida obavljanja delatnosti (koji je započeo najkasnije 2017. godine) ponovo registruje delatnost, osnovica se utvrđuje tako što se primenjuje ograničenje povećanja osnovice od 10% na poslednji iznos osnovice koji je bio utvrđen pre prekida.
Preduzetnici iz Beograda i drugih gradova:
Za preduzetnike paušalce sa sedištem u Beogradu ili drugom gradu, kojima je zbog promene sedišta osnovica za 2020. godinu povećana za više od 10%, koeficijent delatnosti za 2021. i 2022. godinu se utvrđuje prema koeficijentu delatnosti utvrđenom za 2023. i naredne godine. Ovo pravilo osigurava da se značajno povećanje osnovice zbog promene sedišta ublaži tokom narednih godina.
Promena šifre delatnosti
Ukoliko ste se odlučili da je vreme za izmene u vašem poslovanju ili vam se ukazala prilika da se upustite u nove poslovne poduhvate, promenu pretežne delatnosti možete izvršiti u samo par koraka:
- Priprema dokumentacije za APR:
- Registraciona prijava promene podataka: Ovo je osnovni dokument kojim prijavljujete promene podataka o preduzetniku.
- Dodatak broj 7 – Pretežna delatnost: Ovaj dodatak popunjavate kako biste registrovali novu šifru delatnosti i naziv delatnosti na koju želite da preregistrujete preduzetnika. Ukoliko je za šifru delatnosti koju želite, neophodna dozvola ili licenca (kao npr. za promet oružja, taksi prevoz, zdravstvene delatnosti, advokatske usluge…), uz prijavu prilažete i taj dokument.
- Dodatak broj 1 – Poslovno ime/skraćeno poslovno ime : Ako vaša delatnost utiče na naziv firme (ako opis delatnosti čini deo poslovnog imena), potrebno je da priložite ovaj dodatak za promenu poslovnog imena.
- Dokaz o uplaćenoj taksi: Potrebno je da priložite dokaz o uplati takse za promenu u APR-u. Podatke za uplatu administrativne takse, kao i generator poziva na broj, možete pronaći na sajtu APR-a.
- Podnošenje prijave: Nakon što pripremite svu dokumentaciju, podnosite je APR-u. Rešenje o promeni biće doneto u roku od 5 radnih dana.
- Promenu pretežne delatnosti prijavite i banci kako biste izbegli eventualnu blokadu preduzetničkog računa.
- Registrujete promenu u PIO fondu kako bi vaši podaci bili ažurirani unutar Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
Od 2023. godine, prijava PPDG-1R više se ne podnosi Poreskoj upravi za promenu šifre delatnosti, već APR direktno komunicira o promeni sa Preskom upravom, što znači da se vaša nova šifra delatnosti automatski evidentira u poreskom sistemu. Tako da je vaša obaveza da redovno pratite donošenje novog rešenja na portalu ePorezi.
Kada preduzetnik paušalac podnese prijavu za promenu šifre delatnosti u propisanom roku, novi iznos paušalnog poreza biće utvrđen u skladu sa promenjenom pretežnom delatnošću, za naredni poreski period.
Fiskalizacija i šifra delatnosti PAUŠALNO OPOREZIVE
Obveznik fiskalizacije je svaki preduzetnik (bilo da je paušalac ili vodi poslovne knjige) i pravno lice ukoliko obavljaju promet na malo, bez obzira na način plaćanja. Što znači da, ako vaša delatnost uključuje rad isključivo sa pravnim licima i preduzetnicima, ne postoji obaveza korišćenja fiskalne kase. Ako poslujete sa fizičkim licima, biće vam potrebna fiskalna kasa za evidentiranje prometa, osim ako vaša šifra delatnosti nije izuzeta od obaveze fiskalizacije Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.
Delatnosti koje su ovom uredbom izuzete od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa uključuju:
Šifra delatnosti | Opis |
49.31 | Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika |
49.32 | Taksi prevoz |
51.10 | Vazdušni prevoz putnika u delu koji se odnosi na međunarodni prevoz putnika |
52.21 | Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju |
53.10 | Poštanske aktivnosti javnog servisa |
61 | Telekomunikacije |
64 | Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova |
65 | Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja |
66 | Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju |
69.10 | Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja |
75.00 | Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja |
84.30 | Obavezno socijalno osiguranje |
85 | Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje |
86 | Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja |
87 | Socijalna zaštita sa smeštajem |
88 | Socijalna zaštita bez smeštaja |
94.91 | Delatnost verskih organizacija |
Osim toga, kase ne moraju da upotrebljavaju ni:
- Fizička lica koja prodaju sopstvene proizvode na pijacama, sličnim objektima i drugim mestima, prema posebnim propisima.
- Marketinške usluge: Pružanje marketinških usluga u maloprodajnim objektima pravnim licima i preduzetnicima.
- Delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima, osim upravljanja grobljima i sahranjivanje; pogrebne delatnosti i pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima
- Poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata, osim kamenorezačkog zanata
- Pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa:
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
- 96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.
Međutim, ukoliko je vaša delatnost u celini oslobođena upotrebe fiskalne kase, ali pružate određene usluge koje nisu izuzete od fiskalizacije, promet tih specifičnih usluga morate evidentirati preko fiskalne kase.
Na primer, ukoliko se bavite veterinarskom delatnošću (šifra 75.00), koja je izuzeta od obaveze fiskalizacije, pa odlučite da u svojoj ordinaciji prodajete i hranu ili opremu za kućne ljubimce. Iako je vaša osnovna delatnost oslobođena upotrebe fiskalne kase, promet od prodaje hrane i opreme za kućne ljubimce morate evidentirati putem fiskalne kase, jer prodaja tih proizvoda nije izuzeta od fiskalizacije.
Ukoliko ste u obavezi da se fiskalizujete, sve detalje o tome možete pronaći u našem tekstu Fiskalizacija – kako da se fiskalizujem?
Na osnovu svega ovoga možemo zaključiti da pravilno odabranom šifrom delatnosti možete značajno da olakšate vođenje vašeg poslovanja, izbegnete nepotrebne komplikacije i osigurate optimalan poreski tretman. Međutim, izbor prave šifre može biti izazovan, uzimajući u obzir sve zakonske zahteve i moguće posledice.
Ako i dalje imate nedoumice oko izbora prave šifre delatnosti, ZAKAŽITE KONSULTACIJE sa našim timom stručnjaka iz agencije Knjiški moljac. Naš cilj je da vam pomognemo da izbegnete greške i maksimalno optimizujete svoje poslovanje.
Ne čekajte – kontaktirajte nas danas i osigurajte sebi optimalno rešenje. Uštedite vreme i novac uz podršku našeg tima.
Šifre delatnosti paušalno oporezive:
Šifra delatnosti | Naziv delatnosti | Koeficijent delatnosti | |||
2020. god. | 2021. god. | 2022. god. | 2023. god. i dalje | ||
0111 | Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica | 0.912 | 0.818 | 0.755 | 0.711 |
0112 | Gajenje pirinča | 1.994 | 1.787 | 1.650 | 1.554 |
0113 | Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka | 2.329 | 2.088 | 1.928 | 1.815 |
0114 | Gajenje šećerne trske | 1.994 | 1.787 | 1.650 | 1.554 |
0115 | Gajenje duvana | 1.994 | 1.787 | 1.650 | 1.554 |
0116 | Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana | 1.994 | 1.787 | 1.650 | 1.554 |
0119 | Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka | 2.033 | 1.823 | 1.682 | 1.584 |
0121 | Gajenje grožđa | 2.288 | 2.052 | 1.894 | 1.783 |
0124 | Gajenje jabučastog i koštičavog voća | 1.715 | 1.538 | 1.419 | 1.337 |
0125 | Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća | 2.099 | 1.882 | 1.737 | 1.636 |
0127 | Gajenje biljaka za pripremanje napitaka | 1.959 | 1.756 | 1.621 | 1.526 |
0128 | Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja | 1.191 | 1.068 | 0.986 | 0.928 |
0129 | Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka | 1.472 | 1.320 | 1.219 | 1.147 |
0130 | Gajenje sadnog materijala | 1.959 | 1.756 | 1.621 | 1.527 |
0141 | Uzgoj muznih krava | 1.746 | 1.566 | 1.445 | 1.361 |
0142 | Uzgoj drugih goveda i bivola | 1.647 | 1.477 | 1.363 | 1.284 |
0143 | Uzgoj konja i drugih kopitara | 1.764 | 1.582 | 1.460 | 1.375 |
0145 | Uzgoj ovaca i koza | 1.184 | 1.061 | 0.980 | 0.923 |
0146 | Uzgoj svinja | 1.658 | 1.487 | 1.372 | 1.292 |
0147 | Uzgoj živine | 1.676 | 1.503 | 1.387 | 1.306 |
0149 | Uzgoj ostalih životinja | 2.048 | 1.836 | 1.695 | 1.596 |
0150 | Mešovita poljoprivredna proizvodnja | 1.935 | 1.735 | 1.602 | 1.508 |
0161 | Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada | 2.180 | 1.955 | 1.805 | 1.699 |
0162 | Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja | 1.586 | 1.422 | 1.313 | 1.236 |
0163 | Aktivnosti posle žetve | 1.848 | 1.657 | 1.529 | 1.440 |
0210 | Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti | 1.839 | 1.648 | 1.522 | 1.433 |
0220 | Seča drveća | 1.781 | 1.597 | 1.474 | 1.388 |
0230 | Sakupljanje šumskih plodova | 1.343 | 1.204 | 1.111 | 1.047 |
0240 | Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom | 1.947 | 1.746 | 1.612 | 1.518 |
0312 | Slatkovodni ribolov | 1.902 | 1.706 | 1.574 | 1.483 |
0322 | Slatkovodne akvakulture | 2.888 | 2.589 | 2.390 | 2.250 |
0811 | Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede | 2.592 | 2.323 | 2.145 | 2.020 |
0812 | Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina | 2.331 | 2.090 | 1.929 | 1.816 |
0899 | Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala | 2.561 | 2.296 | 2.119 | 1.995 |
0990 | Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda | 1.182 | 1.060 | 0.979 | 0.921 |
1011 | Prerada i konzervisanje mesa | 2.468 | 2.213 | 2.042 | 1.923 |
1012 | Prerada i konzervisanje živinskog mesa | 2.694 | 2.416 | 2.230 | 2.100 |
1013 | Proizvodnja mesnih prerađevina | 2.809 | 2.518 | 2.325 | 2.189 |
1020 | Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca | 1.665 | 1.493 | 1.378 | 1.298 |
1031 | Prerada i konzervisanje krompira | 1.980 | 1.775 | 1.638 | 1.543 |
1032 | Proizvodnja sokova od voća i povrća | 2.065 | 1.852 | 1.709 | 1.609 |
1039 | Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća | 1.821 | 1.633 | 1.507 | 1.419 |
1041 | Proizvodnja ulja i masti | 1.565 | 1.403 | 1.296 | 1.220 |
1042 | Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti | 1.819 | 1.630 | 1.505 | 1.417 |
1051 | Prerada mleka i proizvodnja sireva | 2.201 | 1.974 | 1.822 | 1.716 |
1052 | Proizvodnja sladoleda | 3.281 | 2.942 | 2.715 | 2.557 |
1061 | Proizvodnja mlinskih proizvoda | 2.374 | 2.129 | 1.965 | 1.850 |
1062 | Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda | 2.529 | 2.267 | 2.093 | 1.971 |
1071 | Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača | 2.711 | 2.431 | 2.244 | 2.113 |
1072 | Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača | 2.588 | 2.320 | 2.142 | 2.017 |
1073 | Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna | 2.774 | 2.487 | 2.296 | 2.162 |
1081 | Proizvodnja šećera | 1.819 | 1.630 | 1.505 | 1.417 |
1082 | Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda | 1.752 | 1.571 | 1.450 | 1.366 |
1083 | Prerada čaja i kafe | 1.776 | 1.592 | 1.469 | 1.384 |
1084 | Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani | 1.663 | 1.491 | 1.376 | 1.296 |
1085 | Proizvodnja gotovih jela | 2.243 | 2.011 | 1.856 | 1.748 |
1086 | Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane | 2.402 | 2.154 | 1.988 | 1.872 |
1089 | Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda | 1.995 | 1.789 | 1.651 | 1.555 |
1091 | Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje | 2.042 | 1.831 | 1.690 | 1.591 |
1092 | Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce | 4.193 | 3.759 | 3.470 | 3.268 |
1101 | Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića | 2.186 | 1.960 | 1.809 | 1.703 |
1102 | Proizvodnja vina od grožđa | 2.304 | 2.066 | 1.907 | 1.796 |
1103 | Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina | 1.847 | 1.656 | 1.529 | 1.440 |
1105 | Proizvodnja piva | 3.515 | 3.151 | 2.909 | 2.739 |
